Wo finde ich meine Fahrzeugdaten?

Geschwindigkeitsindex| Index | | max Km/h |
| Q | = | bis 160 km/h |
| R | = | bis 170 km/h |
| S | = | bis 180 km/h |
| T | = | bis 190 km/h |
| H | = | bis 210 km/h |
| V | = | bis 240 km/h |
| W,Y,ZR | = | über 240 km/h |
Traglastindex | Index | kg |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| Index | kg |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| Index | kg |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
Hinweis: Die Traglast gibt die Belastbarkeit jeweils pro Reifen an. Bei einem normalen PKW ergeben also 2 Reifen die Tragfähigkeit pro Achse. Diese darf nicht kleiner sein als die Achslast, die in Ihren Fahrzeugpapieren steht. Es gilt also: 2 x Traglast >= Achslast